Sabtu, 25 Juni 2011

PENGUMUMAN PENGAMBILAN IJAZAH

Kepada
Yth. Orang tua / wali Murid
SMP Negeri 228 Jakarta
di - Jakarta

Dengan hormat,
Disampaikan kepada Orang tua wali murid, saya Kepala SMP Negeri 228 Jakarta mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari , tanggal : Senin, 27 Juni 2011
Pukul : 08.00 s/d 11.00
Tempat : SDN 016 Kebon Kosong
Acara : Pengambilan Ijazah, SKHUN, Rapor dan Kartu Peserta UN

Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juni 2011
Kepala SMP Negeri 228 Jakarta




Drs. BUDI PRIYAMBODO, M. Pd
NIP. 19590522 198103 1 003

Senin, 20 Juni 2011

PENGUMUMAN UNTUK KELAS IX

Disampaikan kepada seluruh kelas IX SMP Negeri 228 Jakarta, bahwa pelaksanaan cap tiga jari dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 22 Juni 2011
Waktu : Pukul 13.00 s/d 15.00
Tempat ; SD 016, 011 dan 07 Kebon Kosong

Diharapkan seluruh siswa wajib hadir

Jakarta, 20 Juni 2011
Kepala SMP Negeri 228 Jakarta



Drs. BUDI PRIYAMBODO, M. Pd
NIP. 19590522 198103 1 003

Senin, 06 Juni 2011

JADWAL SOSIALISASI PPDB KELAS IX

Diumumkan kepada seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 228 Jakarta, bahwa sosialisasi pendaftaran peserta didik baru akan dilaksanakan pada :

1. Rabu, 8 Juni 2011, pukul 13.00 - 14.00 kelas 9-1 dan 9-2
pukul 14.30 - 15.30 kelas 9-3 dan 9-4

2. Kamis, 9 Juni 2011, Pukul 13.00 - 14.00 kelas 9-5 dan 9-6
Pukul 14.30 - 15.30 kelas 9-7 dan 9-8

Kepada seluruh siswa yang akan melaksanakan PPDB harap hadir sesuai jadwal

Jakarta, 6 Juni 2011
Wakil Kepala Sekolah



Drs. RUSTAM ABIDIN

Jumat, 03 Juni 2011

PENGUMUMAN KELULUSAN

DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL
308 SMP NEGERI 228 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

NO NOMOR PESERTA NAMA BHS IND BHS ING MAT IPA JML KET

1 01-308- 001-8 ADAM FAJRIANSYAH 5.20 6.40 6.00 5.00 22.60 LULUS
2 01-308- 002-7 ADE GALANG SANTIKA 7.20 7.20 6.50 6.75 27.65 LULUS
3 01-308- 003-6 AGGA HASAN ASWADI 5.40 5.40 4.75 6.00 21.55 LULUS
4 01-308- 004-5 ANDIKA DESMAULANA 7.00 5.60 5.50 6.00 24.10 LULUS
5 01-308- 005-4 BALQIS FITRIA 6.20 4.20 4.75 4.75 19.90 LULUS
6 01-308- 006-3 BAYU AR RACHMAN 6.00 5.60 5.00 6.25 22.85 LULUS
7 01-308- 007-2 CAHYO ADY DHARMAWAN 7.20 7.00 6.50 6.25 26.95 LULUS
8 01-308- 008-9 CLAUDIA SAMANTHA GRATIA 8.60 6.80 6.50 6.25 28.15 LULUS
9 01-308- 009-8 DANANG SETYAWAN 7.60 7.00 5.00 4.75 24.35 LULUS
10 01-308- 010-7 DEWI MASZITA 7.00 6.20 4.50 6.00 23.70 LULUS
11 01-308- 011-6 DHIKA KAMESWARA 6.20 5.20 4.75 4.75 20.90 LULUS
12 01-308- 012-5 DITA ANDRIYANI 6.60 4.80 4.25 5.00 20.65 LULUS
13 01-308- 013-4 DYAH AZHARI ROSIKHIN 8.20 8.00 6.50 7.25 29.95 LULUS
14 01-308- 014-3 FIFI NURFRIHATININGRUM 8.20 6.60 4.25 5.25 24.30 LULUS
15 01-308- 015-2 GUNTUR RIZQI PUTRA PRATAMA 7.20 6.00 5.75 6.00 24.95 LULUS
16 01-308- 016-9 HAVANNAH NADHIFA 6.20 7.80 6.00 6.75 26.75 LULUS
17 01-308- 017-8 IMEL DAMARIS 5.80 7.60 4.25 3.75 21.40 LULUS
18 01-308- 018-7 INDAH RUSTIANA 7.40 6.60 4.75 5.00 23.75 LULUS
19 01-308- 019-6 INTAN KOMALA DEWI 7.40 6.20 4.50 6.25 24.35 LULUS
20 01-308- 020-5 LIA NOVITA SARI 7.40 5.40 5.25 5.00 23.05 LULUS
21 01-308- 021-4 LIONTINE SYBA ALFA DIOR 7.20 7.20 6.50 5.75 26.65 LULUS
22 01-308- 022-3 MAFRUCHA 8.20 7.80 9.25 8.25 33.50 LULUS
23 01-308- 023-2 MAHARANI KARTIKASARI 7.60 7.60 6.75 7.75 29.70 LULUS
24 01-308- 024-9 MARLI SEPTIANINGRUM 7.00 5.60 5.00 5.75 23.35 LULUS
25 01-308- 025-8 MUHAMMAD NUR ALI 6.40 4.20 4.75 5.25 20.60 LULUS
26 01-308- 026-7 MUHIB ALAWI 6.60 5.20 6.75 4.75 23.30 LULUS
27 01-308- 027-6 NURHAYATI 7.40 7.00 5.25 7.00 26.65 LULUS
28 01-308- 028-5 NURUL ULFAH 6.60 7.60 7.00 6.25 27.45 LULUS
29 01-308- 029-4 RINO ANDRIANSYAH PUTRO 7.40 7.60 6.75 6.00 27.75 LULUS
30 01-308- 030-3 RIO ARIYANTO 6.60 6.20 5.25 7.25 25.30 LULUS
31 01-308- 031-2 SEYLA FITRIA 5.60 8.40 9.25 5.25 28.50 LULUS
32 01-308- 032-9 SHINTA YULIANA 5.80 4.80 4.75 4.25 19.60 LULUS
33 01-308- 034-7 SUCI SRI SETIOWATI 8.00 6.00 6.25 7.25 27.50 LULUS
34 01-308- 035-6 VIKA FARADIBA 5.80 6.80 5.75 4.50 22.85 LULUS
35 01-308- 036-5 ANDRIANSYAH PRATAMA PUTRA 8.00 6.80 7.00 4.75 26.55 LULUS
36 01-308- 037-4 ANI HIKMATU RAHMAH 8.20 6.00 4.00 5.75 23.95 LULUS
37 01-308- 038-3 ARIF FEBRIANTO 7.40 8.00 5.75 6.00 27.15 LULUS
38 01-308- 039-2 BELLA RISQON AZIZI 7.60 4.80 7.25 6.00 25.65 LULUS
39 01-308- 040-9 BINTANI FRISTA SYANDI 6.40 6.00 5.00 4.75 22.15 LULUS
40 01-308- 041-8 CLARISSA PUTRI FIRAYANDA 7.60 6.80 5.25 6.50 26.15 LULUS
41 01-308- 042-7 DANU MAULANA 6.20 6.40 4.25 6.75 23.60 LULUS
42 01-308- 043-6 DODI DWIE SULASTIONO 6.80 5.20 4.25 4.50 20.75 LULUS
43 01-308- 044-5 EKO WIBOWO 8.00 6.20 4.25 4.25 22.70 LULUS
44 01-308- 045-4 EVITA ZAHRA FITRIYANA 8.20 4.80 5.75 6.00 24.75 LULUS
45 01-308- 046-3 FADHIL QURAISY 7.40 7.40 5.25 8.00 28.05 LULUS
46 01-308- 047-2 FAJAR KURNIAWAN 7.80 7.00 5.50 6.75 27.05 LULUS
47 01-308- 048-9 FARIDATUL LATIFAH 7.80 9.00 4.25 6.25 27.30 LULUS
48 01-308- 049-8 FEBBY FITRI AMALIA 8.00 8.00 5.50 6.75 28.25 LULUS
49 01-308- 050-7 FERI ALFIAN PRADANA 7.60 6.80 7.75 7.00 29.15 LULUS
50 01-308- 051-6 IQBAL RAMADHAN 8.40 7.00 4.75 6.75 26.90 LULUS
51 01-308- 052-5 IRFAN FAJAR PRATAMA 7.60 8.80 4.50 8.00 28.90 LULUS
52 01-308- 053-4 LARAS DWI AROFATIN 8.60 8.00 8.50 9.00 34.10 LULUS
53 01-308- 054-3 LULU AINI 8.20 7.80 4.75 6.50 27.25 LULUS
54 01-308- 055-2 LUTFHI BALISANI 8.40 9.00 7.75 7.25 32.40 LULUS
55 01-308- 056-9 MARDIYANA 6.40 5.00 5.25 4.75 21.40 LULUS
56 01-308- 057-8 MAUDYNA LADEVI 9.20 9.20 7.25 7.50 33.15 LULUS
57 01-308- 058-7 MAULANA AWAN SETIAWAN 6.00 8.40 5.50 7.25 27.15 LULUS
58 01-308- 059-6 MOCHAMMAD HENRY DAUDI 6.60 9.00 7.50 7.25 30.35 LULUS
59 01-308- 060-5 MUHAMMAD SYAHRIANTO RACHMADI 8.00 7.20 5.50 6.25 26.95 LULUS
60 01-308- 061-4 MULYADI 5.60 5.20 5.75 5.50 22.05 LULUS
61 01-308- 062-3 NUR ADDINAH AMALIAH 8.00 8.80 4.75 7.25 28.80 LULUS
62 01-308- 063-2 NURUL KHOTIMAH 7.80 7.80 5.00 6.25 26.85 LULUS
63 01-308- 064-9 OKKY ADITYA ARISTONIE 8.00 6.80 5.00 7.75 27.55 LULUS
64 01-308- 065-8 RIZKY ADHARI 6.00 4.80 5.50 4.75 21.05 LULUS
65 01-308- 066-7 RUDI HARTONO 6.40 6.60 4.50 5.75 23.25 LULUS
66 01-308- 067-6 STEPHEN SETIAWAN 7.20 7.40 7.00 6.50 28.10 LULUS
67 01-308- 068-5 SYLVI ANANDA PRATIWI 8.20 8.60 9.00 7.00 32.80 LULUS
68 01-308- 069-4 TIKA NUR LARASYANTI 7.60 6.20 4.25 6.00 24.05 LULUS
69 01-308- 070-3 TRIO GUNARSO 5.80 5.80 4.50 4.25 20.35 LULUS
70 01-308- 071-2 YULIANTO 7.00 6.00 6.50 5.75 25.25 LULUS
71 01-308- 072-9 ABDUL MALIK 6.40 7.00 5.50 6.00 24.90 LULUS
72 01-308- 073-8 AFIF IRFANGI 7.60 4.20 4.00 5.50 21.30 LULUS
73 01-308- 074-7 AGUNG ARIANTO 7.40 7.40 7.50 6.25 28.55 LULUS
74 01-308- 075-6 AHCMAD SUKRON 7.80 6.40 4.00 5.50 23.70 LULUS
75 01-308- 076-5 AMELIA HANINA DANA MUSDALIFAH 7.60 6.60 7.50 6.00 27.70 LULUS
76 01-308- 077-4 ANDINA MAHARANI 8.00 6.60 6.00 5.00 25.60 LULUS
77 01-308- 078-3 ANGGIT FITRIA DAMAYANTI 7.60 8.00 7.50 5.50 28.60 LULUS
78 01-308- 079-2 ARFRAN HARDY FIRMANTO 5.80 7.20 6.75 6.00 25.75 LULUS
79 01-308- 080-9 ARIRIN SAPUTRI 7.40 7.40 7.25 6.25 28.30 LULUS
80 01-308- 081-8 BELLA PUSPITA SARI 7.40 7.20 5.75 6.50 26.85 LULUS
81 01-308- 082-7 DENO AMRILIANTI 7.40 5.40 4.75 4.75 22.30 LULUS
82 01-308- 083-6 ERVINA WATI 7.20 4.20 5.00 5.25 21.65 LULUS
83 01-308- 084-5 FAJAR PUTRA RAMADHANI 6.80 6.60 4.00 7.75 25.15 LULUS
84 01-308- 085-4 HANI NURARIFAH YULISMA 7.80 7.80 4.25 5.00 24.85 LULUS
85 01-308- 086-3 HARRY CHRISMANAFF AJI NASUTION 8.20 8.60 8.50 8.25 33.55 LULUS
86 01-308- 087-2 HERNA NURJANAH 7.40 6.80 6.25 8.00 28.45 LULUS
87 01-308- 088-9 HESTI ALFIANI 8.20 5.60 6.50 6.00 26.30 LULUS
88 01-308- 089-8 IBDNU HERMAWAN 6.80 7.20 5.00 7.25 26.25 LULUS
89 01-308- 090-7 ISMAINI GURDIANTI 6.40 5.20 4.75 4.75 21.10 LULUS
90 01-308- 091-6 LARASATI AVIANDA 7.80 6.60 5.00 6.00 25.40 LULUS
91 01-308- 092-5 MOHAMAD ROSADI 5.60 5.20 5.75 5.00 21.55 LULUS
92 01-308- 093-4 MUHAMMAD DENNY KURNIAWAN 6.20 6.20 5.00 4.50 21.90 LULUS
93 01-308- 094-3 MUHAMMAD RIDWAN 8.20 5.00 5.75 7.75 26.70 LULUS
94 01-308- 095-2 MUHAMMAD SETIAJI 7.20 7.00 5.50 7.00 26.70 LULUS
95 01-308- 096-9 NADYA NURMAGEPITA 5.40 4.60 5.25 6.25 21.50 LULUS
96 01-308- 097-8 OKTA HERDIYANTI 7.00 5.20 6.25 5.75 24.20 LULUS
97 01-308- 098-7 PENTA CALYSTA 7.60 7.40 8.25 7.00 30.25 LULUS
98 01-308- 099-6 PRAS HADISTIO RIZKY 8.60 7.40 6.75 8.00 30.75 LULUS
99 01-308- 100-5 REZA ICHSAN DARU 6.80 6.40 4.50 6.50 24.20 LULUS
100 01-308- 101-4 RIRIN NUR'AINI 6.60 8.60 4.00 3.50 22.70 LULUS
101 01-308- 102-3 RUDY SALAM 6.20 6.40 4.50 4.25 21.35 LULUS
102 01-308- 103-2 SINTA BANOWATI 7.20 5.60 4.75 4.50 22.05 LULUS
103 01-308- 104-9 TRI GITA MEIYANAH 8.20 6.20 4.25 5.00 23.65 LULUS
104 01-308- 105-8 WAHYU SETYA BUDHI 7.80 5.20 4.75 6.00 23.75 LULUS
105 01-308- 106-7 ABIETYA LANTIF 5.80 5.20 5.25 5.25 21.50 LULUS
106 01-308- 107-6 ADAM ARDIANSYAH 7.20 6.60 5.50 6.00 25.30 LULUS
107 01-308- 108-5 AHMAD FAHRI SIDIK 6.80 7.60 4.75 5.75 24.90 LULUS
108 01-308- 109-4 AINI AMALINA 8.00 7.80 4.75 5.25 25.80 LULUS
109 01-308- 110-3 APRILLIANA PUTRI SYAFIRA 7.60 8.40 7.25 7.75 31.00 LULUS
110 01-308- 111-2 ARMILA SARTIKA 4.80 9.00 4.25 4.00 22.05 LULUS
111 01-308- 112-9 DAVID RAMADHAN 6.20 7.20 6.50 4.25 24.15 LULUS
112 01-308- 113-8 DHINI RAHMAEDA 7.00 6.80 6.25 4.75 24.80 LULUS
113 01-308- 114-7 DWI ERLANGGA SETYAJI PAMUNGKAS 7.00 4.40 5.75 6.00 23.15 LULUS
114 01-308- 115-6 FARISTA 6.20 4.80 4.75 4.50 20.25 LULUS
115 01-308- 116-5 FIRMANSYAH 7.20 6.40 4.00 5.25 22.85 LULUS
116 01-308- 117-4 GEITY AZIZ ZAKIAH 7.60 7.80 4.25 4.00 23.65 LULUS
117 01-308- 118-3 GUNTUR SETIAWAN 6.40 5.40 5.25 4.75 21.80 LULUS
118 01-308- 119-2 HESTY ALYA UTAMI 7.80 7.80 7.75 5.75 29.10 LULUS
119 01-308- 120-9 ICHSAN BIRMAWANSAH 7.60 7.00 6.75 6.50 27.85 LULUS
120 01-308- 121-8 INTAN PERMATASARI 8.20 6.60 5.75 7.50 28.05 LULUS
121 01-308- 122-7 JULIAN RULLIANSYAH 7.80 9.00 4.50 5.50 26.80 LULUS
122 01-308- 123-6 KHOIRIYAH 8.00 7.20 8.75 8.25 32.20 LULUS
123 01-308- 124-5 LINDA KIRANA LESTARI 7.20 6.40 4.50 5.50 23.60 LULUS
124 01-308- 125-4 MOHAMAD SUPANDI ALFYANTO 6.00 6.20 3.75 5.75 21.70 LULUS
125 01-308- 126-3 MUHAMMAD RAHMATULLAH 7.20 8.20 5.00 4.50 24.90 LULUS
126 01-308- 127-2 MUTIARA JEIHAN AL MUKHAROMAH 8.60 7.60 6.75 7.00 29.95 LULUS
127 01-308- 128-9 NABILLA 6.80 7.20 6.00 7.75 27.75 LULUS
128 01-308- 129-8 NI YAN AYU WULANDARI 6.40 6.40 4.00 4.00 20.80 LULUS
129 01-308- 130-7 NOOR AFNI RAHMAWATI 6.60 6.40 4.75 4.50 22.25 LULUS
130 01-308- 131-6 OKTAVINA RACHIM 6.00 5.20 5.25 5.25 21.70 LULUS
131 01-308- 132-5 PRABU IQBAL PRIYANTO 8.20 8.80 8.75 8.00 33.75 LULUS
132 01-308- 133-4 RAHMA BANIAH 8.20 8.00 7.00 5.00 28.20 LULUS
133 01-308- 134-3 RAMA FIRDAUS 7.80 5.60 4.75 4.00 22.15 LULUS
134 01-308- 135-2 RIMA CHAIRUNNISA 7.60 7.60 5.75 4.50 25.45 LULUS
135 01-308- 136-9 SOLEHA ARLIANI 8.00 8.00 4.75 7.00 27.75 LULUS
136 01-308- 137-8 SYARIF HIDAYATULLOH 7.60 6.20 4.75 4.25 22.80 LULUS
137 01-308- 138-7 USWATUN HASANAH 6.60 5.40 5.25 5.50 22.75 LULUS
138 01-308- 139-6 YOLLA APRILIANNY 6.40 6.40 8.25 6.50 27.55 LULUS
139 01-308- 140-5 YUNUS UMAR SIDIQ 6.60 5.60 4.75 4.50 21.45 LULUS
140 01-308- 141-4 ADINDA BUNGA BANGSA 7.40 6.00 5.50 5.00 23.90 LULUS
141 01-308- 142-3 AJENG NURMALITA SARI 5.00 5.20 5.00 4.50 19.70 LULUS
142 01-308- 143-2 ALFIYANI FAUZIAH 8.40 7.00 7.25 6.50 29.15 LULUS
143 01-308- 144-9 ANANG MAULANA 5.40 5.20 5.25 5.00 20.85 LULUS
144 01-308- 145-8 ARIZKIA SIS ISNAHAYATI 7.00 4.80 5.00 5.75 22.55 LULUS
145 01-308- 146-7 ASPRI MAINUR YAHMAN 8.20 6.00 6.00 6.25 26.45 LULUS
146 01-308- 147-6 AWALI RAHMAN 5.80 5.20 5.50 5.25 21.75 LULUS
147 01-308- 148-5 DEDI SETIADI 8.20 7.40 5.75 7.00 28.35 LULUS
148 01-308- 149-4 DESYA PUSPITA ANGGRAINI 8.00 8.40 7.25 7.25 30.90 LULUS
149 01-308- 150-3 FACHRUROZY RAHARDIAN 7.80 5.80 3.75 5.75 23.10 LULUS
150 01-308- 151-2 FEBRINA TARIDA 8.40 7.60 5.50 5.00 26.50 LULUS
151 01-308- 152-9 GITA WANGI KESTURI 8.20 6.80 7.00 6.25 28.25 LULUS
152 01-308- 153-8 IHSAN WILASAKTIAUZAN 7.60 5.60 4.25 7.00 24.45 LULUS
153 01-308- 154-7 IQBAL FADILLAH 7.20 6.80 6.00 7.75 27.75 LULUS
154 01-308- 155-6 ISMA MUHAERANI SUKMAYANTI 7.60 6.00 5.50 6.50 25.60 LULUS
155 01-308- 156-5 ISMA PUTRI CHAIRANI 5.40 6.80 4.50 5.25 21.95 LULUS
156 01-308- 157-4 JEFRI ARIANSYAH 7.20 6.20 5.50 7.00 25.90 LULUS
157 01-308- 158-3 LUVIANA FIRLYANTI DARMAWAN 6.80 6.20 3.75 5.25 22.00 LULUS
158 01-308- 159-2 MAYA SILVIANI 6.20 6.00 4.50 7.50 24.20 LULUS
159 01-308- 160-9 MIFTAHUL JANAH 6.40 5.00 4.25 6.00 21.65 LULUS
160 01-308- 161-8 NONA ANA ANISAH 6.80 6.20 6.50 7.00 26.50 LULUS
161 01-308- 162-7 OKI SAPUTRI 7.40 5.40 3.75 6.50 23.05 LULUS
162 01-308- 163-6 PUTI HANDAYANI 5.80 6.40 4.25 4.75 21.20 LULUS
163 01-308- 164-5 RACHMAT APRIYADI 5.40 7.20 3.25 6.00 21.85 LULUS
164 01-308- 165-4 RANI OKTAVIANA 7.20 7.60 4.25 6.75 25.80 LULUS
165 01-308- 166-3 RIFAN RIFALDI 6.80 8.20 4.75 7.50 27.25 LULUS
166 01-308- 167-2 RIZKY DWI APRYANTO 7.80 7.20 5.00 7.50 27.50 LULUS
167 01-308- 168-9 SHELIANA OKTAVIANI 6.80 6.80 6.50 7.75 27.85 LULUS
168 01-308- 169-8 SITI MU'AWANAH 8.00 7.00 5.00 7.75 27.75 LULUS
169 01-308- 170-7 SUSI NURHAYATI 9.00 8.00 7.25 8.50 32.75 LULUS
170 01-308- 171-6 TOMY PAMBUDI HARSA 8.20 8.00 5.75 8.00 29.95 LULUS
171 01-308- 172-5 ULYA LUTFA QYANI 7.80 9.00 8.00 7.75 32.55 LULUS
172 01-308- 173-4 YESSI AULIA 8.80 8.20 8.50 8.00 33.50 LULUS
173 01-308- 174-3 YUNITA SARI 8.00 7.00 6.00 7.75 28.75 LULUS
174 01-308- 175-2 ADE PRASETYO 6.80 6.60 4.25 4.50 22.15 LULUS
175 01-308- 176-9 ADINDA RIZKIA 7.00 7.00 3.75 6.25 24.00 LULUS
176 01-308- 177-8 AGUNG NURUL NUDIN 5.40 5.40 4.50 4.75 20.05 LULUS
177 01-308- 178-7 ALQO MULKY ARIA 7.00 6.60 4.00 6.75 24.35 LULUS
178 01-308- 179-6 ANGGIH WIDYANINGSIH 7.60 6.60 7.00 5.25 26.45 LULUS
179 01-308- 180-5 ARINDA PUSPITASARI 7.40 7.20 7.00 8.50 30.10 LULUS
180 01-308- 181-4 ASEP YOGA SWARA 6.40 5.40 4.50 4.75 21.05 LULUS
181 01-308- 182-3 BOBY MAULANA 7.00 6.40 3.00 5.75 22.15 LULUS
182 01-308- 183-2 CHITRA UTAMI NOVIANTI 8.00 7.60 6.25 5.50 27.35 LULUS
183 01-308- 184-9 DELIA 7.80 8.20 7.25 7.75 31.00 LULUS
184 01-308- 185-8 DESKA RUWANDA PRIYANTI 8.00 9.20 7.75 8.75 33.70 LULUS
185 01-308- 186-7 DIAN KUSUMANINGSIH 7.20 8.00 6.50 5.75 27.45 LULUS
186 01-308- 187-6 EFLIN 7.20 5.20 4.75 4.75 21.90 LULUS
187 01-308- 188-5 EKA SEPTI ARYANI 7.60 6.20 7.25 6.25 27.30 LULUS
188 01-308- 189-4 FENNY YULIANA 7.40 5.80 5.50 5.25 23.95 LULUS
189 01-308- 190-3 IKHSAN FADILLAH 7.20 6.20 6.75 6.50 26.65 LULUS
190 01-308- 191-2 JANATAN NISA 7.60 6.80 7.25 6.25 27.90 LULUS
191 01-308- 192-9 MALIHA UMMI MAISAROH 6.20 5.60 5.50 5.00 22.30 LULUS
192 01-308- 193-8 MARDIANA ESA SAFITRI 8.00 5.00 5.75 6.75 25.50 LULUS
193 01-308- 194-7 MUHAMAD AMIR HUSEIN WIJAYA 7.20 7.20 6.00 5.50 25.90 LULUS
194 01-308- 195-6 MUHAMAD DANAR RAMADHAN 7.20 5.40 5.50 6.75 24.85 LULUS
195 01-308- 196-5 MUHAMAD ZULFIKAR 5.20 5.20 5.25 5.00 20.65 LULUS
196 01-308- 197-4 NIKE AINNUL MARDZIAH RAHAYU 7.80 5.60 5.50 4.50 23.40 LULUS
197 01-308- 198-3 NOVA FATURRAHMAN PUTRI 6.20 5.40 3.75 4.00 19.35 LULUS
198 01-308- 199-2 NUR ALFIYAH OKTAVIANI 7.20 5.00 5.25 6.50 23.95 LULUS
199 01-308- 200-9 RAFA KHAULAH UTAMI 5.40 5.40 5.25 5.25 21.30 LULUS
200 01-308- 201-8 RAHMA DEWI SUPROBO 5.60 5.20 5.75 4.75 21.30 LULUS
201 01-308- 202-7 RANNY HANDAYANI 6.80 5.60 4.25 6.00 22.65 LULUS
202 01-308- 203-6 RIFQI ANDIKA PUTRA 6.80 8.20 5.25 6.00 26.25 LULUS
203 01-308- 204-5 RISMA ARYANI 6.60 8.20 4.50 5.50 24.80 LULUS
204 01-308- 205-4 ROZI SANDIKA PRATAMA 5.40 8.20 5.00 6.00 24.60 LULUS
205 01-308- 206-3 SHELLA SELVIANA AGUSTIN 5.00 6.60 4.25 5.00 20.85 LULUS
206 01-308- 207-2 VITRI ASTUTI 6.00 5.40 5.75 5.00 22.15 LULUS
207 01-308- 208-9 AGUS PRASTIYO 5.40 5.40 5.00 6.00 21.80 LULUS
208 01-308- 209-8 ANNISA PATIH KURNIA 8.00 5.60 4.25 5.25 23.10 LULUS
209 01-308- 210-7 ASTA KURNIA DILA MUHARAM 7.20 6.80 5.00 5.75 24.75 LULUS
210 01-308- 211-6 AULIA RAHMAN AL HAKIM 5.40 6.00 5.00 4.50 20.90 LULUS
211 01-308- 212-5 AYU VERANTIKA 7.40 7.20 5.00 8.25 27.85 LULUS
212 01-308- 213-4 BAGUS TRI HANDOYO 6.00 6.40 4.50 4.25 21.15 LULUS
213 01-308- 214-3 CAESAR RAMADHAN 7.40 6.20 5.75 4.75 24.10 LULUS
214 01-308- 215-2 DAMAS RAMDHANI 7.20 6.40 4.50 5.25 23.35 LULUS
215 01-308- 216-9 DIAN YULIANINGSIH 6.40 5.40 5.00 6.25 23.05 LULUS
216 01-308- 217-8 DWISIH CIPTANING GURITNO 8.20 5.00 6.00 7.00 26.20 LULUS
217 01-308- 218-7 FATAH IKROMI MUHTADINNA''IM 8.00 6.00 9.25 7.00 30.25 LULUS
218 01-308- 219-6 FIRA RIZKY UTAMI 6.20 5.20 4.50 4.50 20.40 LULUS
219 01-308- 220-5 FIRDO ANDIKA 5.60 5.40 5.75 5.25 22.00 LULUS
220 01-308- 221-4 FITRIAH WADINA SALAMAH 7.00 5.40 5.75 7.00 25.15 LULUS
221 01-308- 222-3 INTAN NOVIRA 8.60 8.80 6.75 8.00 32.15 LULUS
222 01-308- 223-2 KESNIA LINDA ANINGTYAS 8.80 7.20 4.75 7.25 28.00 LULUS
223 01-308- 224-9 MEIMIA SENINDINIO AYOEBY 6.40 5.20 5.00 5.00 21.60 LULUS
224 01-308- 225-8 MOKHAMAD FAUZAL MUKHYIDIN 8.20 7.00 3.50 6.00 24.70 LULUS
225 01-308- 226-7 MUHAMMAD HADI WIYONO 5.00 5.20 5.25 5.25 20.70 LULUS
226 01-308- 227-6 MUHAMMAD ZALBAWI SUTADI 7.60 4.80 4.75 5.00 22.15 LULUS
227 01-308- 228-5 MUTIARA LIANDINI 8.40 9.00 9.50 9.25 36.15 LULUS
228 01-308- 229-4 NILAM SARI 7.40 5.80 6.50 5.75 25.45 LULUS
229 01-308- 230-3 NOVALINA SARASWATI 6.40 6.40 5.50 4.25 22.55 LULUS
230 01-308- 231-2 NOVITA RIZKY AMALIA 8.20 8.60 6.50 7.00 30.30 LULUS
231 01-308- 232-9 RAKHA ALFATUR AGUNG TAVANLI 5.40 5.20 4.25 5.50 20.35 LULUS
232 01-308- 233-8 REINANDA KHARISMA DEWI 6.80 4.80 6.50 4.75 22.85 LULUS
233 01-308- 234-7 RENDY PRATAMA PUTRA 6.60 6.20 4.50 5.50 22.80 LULUS
234 01-308- 235-6 RICA RINA HANDAYANI 7.80 5.60 4.25 7.00 24.65 LULUS
235 01-308- 236-5 RIKKY RIYANTARA 7.00 5.00 5.00 5.50 22.50 LULUS
236 01-308- 237-4 RIZAL AUFA FADLURRAHMAN 7.00 6.80 6.50 6.25 26.55 LULUS
237 01-308- 238-3 RUDI PRISWANTO 5.20 5.40 5.50 5.75 21.85 LULUS
238 01-308- 239-2 SANDI AGUS APRIANSYAH 8.00 4.40 8.00 6.50 26.90 LULUS
239 01-308- 240-9 SUMIATY 7.80 4.40 4.25 5.00 21.45 LULUS
240 01-308- 241-8 THIO DARMANTO NUGROHO 6.20 5.00 4.50 6.50 22.20 LULUS
241 01-308- 242-7 AKBAR WIDYAN PERMANA 7.80 5.00 5.00 4.25 22.05 LULUS
242 01-308- 243-6 ALFIAN HIDAYAH 7.40 5.40 6.00 4.00 22.80 LULUS
243 01-308- 244-5 ARI YUDHANTO 7.40 6.60 6.00 8.00 28.00 LULUS
244 01-308- 245-4 ASTRID NUR SINTIA 8.80 8.80 6.50 7.00 31.10 LULUS
245 01-308- 246-3 ATKHA SETIANINGSIH 8.40 7.00 6.25 7.75 29.40 LULUS
246 01-308- 247-2 AULIA RAHMAN 7.40 5.60 4.75 5.50 23.25 LULUS
247 01-308- 248-9 BELLA ARINY SUSANTO 6.60 6.40 4.50 5.75 23.25 LULUS
248 01-308- 249-8 CALISTA SARAH DESYA 7.80 6.00 4.50 4.00 22.30 LULUS
249 01-308- 250-7 CHAIRILDA FATHYANA FATTAH 7.20 5.80 6.00 6.75 25.75 LULUS
250 01-308- 251-6 CHYNTIA KARTIKA PUTRI 7.40 5.60 4.75 4.50 22.25 LULUS
